モース硬度
モース 硬度 | 標準 鉱物 | 化学式 | 物質名 | 解説 |
1 | 滑石 | Mg3(Si4O10)(OH)2 | (ケイ酸塩鉱物) | 最も軟らかい鉱物で、 つるつるした手触り。 爪でたやすく傷をつけることができる |
2 | 石膏 | CaSO4·H2O | 硫酸カルシウム | 指の爪でなんとか 傷をつけることができる。 |
3 | 方解石 | CaCO3 | 炭酸カルシウム | 硬貨でこするとなんとか 傷をつけることができる。 |
4 | 蛍石 | CaF2 | フッ化カルシウム | ナイフの刃で簡単に 傷をつけることができる。 |
5 | 燐灰石 | Ca5(PO4)3(F,OH) | (リン酸塩鉱物) | ナイフでなんとか 傷をつけることができる。 |
6 | 正長石 | KAlSi3O8 | (ケイ酸塩鉱物) | ナイフで傷をつけることができず、 刃が傷む。 |
7 | 石英 | SiO2 | 二酸化ケイ素 | ガラスや鋼鉄などに 傷をつけることができる。 |
8 | トパーズ (黄玉) | Al2SiO4(F,OH) | (ケイ酸塩鉱物) | 石英に 傷をつけることができる。 |
9 | コランダム (鋼玉) | Al2O3 | 酸化アルミニウム | 石英にもトパーズにも 傷をつけることができる。 |
10 | ダイヤモンド (金剛石) | C | ダイヤモンド | 地球上の鉱物の中で最も硬く、 コランダムにも 傷をつけることができる。 |
モース硬度(1812年、フリードリッヒ・モースが考案)
引っ掻き硬度 鉱物を柔らかいものから硬い順に10段階で表示したもの。
お互いの鉱物等を引っかき合って、キズが付くかを見るだけなので、特別な道具もいらない。
小学生でもわかる単純な指標でありつつも、未だに使用される便利な指標。
爪(硬度2.5)でたやすく傷つける事の出来る滑石(硬度1)からダイヤモンド(硬度10)まで幅広い為、日常生活でも応用できる。
爪(硬度2.5)とされているが、これは石膏(硬度2)より硬く方解石(硬度3)より柔らかいことを示しているだけ。
便宜上「モース硬度2.3」等と表していることもあるが、細かく設定することにそれほど意味は無い。
鳥(強さ1)ネコ(強さ2)、犬(強さ3)、ライオン(強さ10)に対して、人間(強さ2.5)みたいなもん。
硬度を示すのに、モース硬度であった理由は無い。
100点満点ではないが、80点レベルのものが世界中に認知されたという事が重要。
硬度界のレジェンド。
身近な物のモース硬度(目安)
モース硬度 | 物質 |
1 | シリコン、ゴム、革、布、木材 |
2 | プラスチック、テフロン(コーティング) |
2.5 | 人間の爪、象牙、琥珀 |
3 | 金、銀、銅、アルミ、大理石 |
3.5 | 硬貨 |
4 | チタン、鉄、ステンレス、メラミン(激落ちくん)、骨 |
4.5 | 釘(木工用) |
5 | ガラス、ホーロー、陶器 |
5.5 | ナイフの刃 |
6 | 永久歯のエナメル質 |
7 | 木材用紙やすり(ケイ酸塩鉱物) |
7.5 | 鋼鉄のやすり |
9 | 耐水紙やすり(酸化アルミニウム) |
硬度と傷の関係は単純なものではないが、基本的にはモース硬度の大きいものと小さいものを擦った場合には、小さいものだけに傷が付き(削れ)、大きいものには傷は付かない。
モース硬度が小さいものでモース硬度が大きいものには、頑張っても傷をつけることは出来ない。
逆に、モース硬度が大きいものを少しの力で擦っただけで、簡単に傷が付く。
実態と直観に、想像以上の乖離があり、非常に面白い。
修正モース硬度
修正モース硬度 | モース硬度 | 標準鉱物 | 化学式 | 物質名 |
1 | 1 | 滑石 | Mg3(Si4O10)(OH)2 | (ケイ酸塩鉱物) |
2 | 2 | 石膏 | CaSO4·H2O | 硫酸カルシウム |
3 | 3 | 方解石 | CaCO3 | 炭酸カルシウム |
4 | 4 | 蛍石 | CaF2 | フッ化カルシウム |
5 | 5 | 燐灰石 | Ca5(PO4)3(F,OH) | (リン酸塩鉱物) |
6 | 6 | 正長石 | KAlSi3O8 | (ケイ酸塩鉱物) |
7 | 溶融石英 | SiO2 | 二酸化ケイ素 | |
8 | 7 | 水晶(石英) | SiO2 | 二酸化ケイ素 |
9 | 8 | 黄玉(トパーズ) | Al2SiO4(F,OH) | (ケイ酸塩鉱物) |
10 | 柘榴石 | A3B2(SiO4)3 | (ケイ酸塩鉱物) | |
11 | 溶融ジルコニア | ZrO2 | 二酸化ジルコニウム | |
12 | 9 | 溶融アルミナ | Al2O3 | 酸化アルミニウム |
13 | 炭化ケイ素 | SiC | 炭化ケイ素 | |
14 | 炭化ホウ素 | B4C | 炭化ホウ素 | |
15 | 10 | ダイヤモンド | C | ダイヤモンド |
修正モース硬度
引っ掻き硬度
工業分野ではモース硬度では大雑把過ぎる。
モース硬度7以降にいろいろと追加して、15段階で表示したものであるが、いらない子。
モース硬度は、自然界に存在するもので硬さを大雑把に把握する為のものだから価値がある。
工業分野で明確な指標として使いたいのであれば、もっと意味のある数字を使うべきである。
実際、流行ってないし、あまり見かけないよね。
つーか誰が作ったんだよ、こんな中途半端なゴミ指標。
こいつのせいで、「モース硬度9」と言われても、新か旧かの迷いが生じる。
存在しない方がマシな、硬度界の面汚し。
追加されている鉱物名、「炭化ケイ素」「炭化ホウ素」等から察するに、研磨業界から誕生した指標と思われる。
調べても、いつ誰が考案したものなのかがわからない。
闇を感じる。
硬度の分類一覧
試験法名 | 分類 | 圧子形状 | 硬さ算出法 | 解説 |
ブリネル硬度 (HBS, HBW) | 押込み | 球 (一般に10 mmを使用) | 試験荷重/圧痕表面積 | – |
ビッカース硬度 (HV) | 押込み | 頂角136°四角錐 | 試験荷重/圧痕表面積 | 最も広く普及 |
ヌープ硬度 (HK) | 押込み | 頂角172.5°四角錐 (対角線長比 1:7.11) | 試験荷重/圧痕表面積 | – |
ロックウェル硬度 (HRC, HRB) | 押込み | 頂角120°円錐(先端0.3 mm) または鋼球(φ1.5875 mm) | 試験荷重くぼみ深さ -基準荷重くぼみの深さ | – |
スーパーフィシャル硬度 | 押込み | 頂角120°円錐 (先端0.3mm) または鋼球 (φ1.5875 mm) | 試験荷重くぼみ深さ -基準荷重くぼみの深さ | – |
マイヤ硬度 | 押込み | 圧子投影面積/測定荷重 | – | |
ジュロメータ硬度 | 押込み | 頂角35°円錐 | 圧子の押し込み深さ 822gの圧子にて 押し込み深さ0を100 押し込み深さ2.54mmで0 | 樹脂用硬度計 |
バーコール硬度 | 押込み | 頂角26°円錐 | 圧子の押し込み深さ | 樹脂用硬度計 |
モノトロン硬度 | 押込み | 0.75mm球形圧子 | 圧子の押し込み深さ 0.0457mmになるときの荷重 | 樹脂用硬度計 |
マルテンス硬度 | 引っ掻き | 対面角90°ピラミッド | 0.01mm巾のヒッカキ巾の荷重 | – |
ショア硬度 (HS) | 反発 | 先端にダイヤモンド半球を 取り付けたハンマー | ハンマーを落とした時の 跳ね返り高さ/元の高さ | 計測が簡単 大抵の計測器は 小型軽量で持ち運び可能 |
モース硬度 | 引っ掻き | 10段階の硬さの さまざまな鉱物 | 基準となる鉱物で引っかいたときに 傷がつくかどうか | 主に鉱物が対象 |
ブリネル硬度(1900年、ヨハン・ブリネルが考案)
押込み硬度
学術/工業分野では、ちゃんとした硬度測定の必要性が出てくる。
いろいろな硬度測定が考案される中、広く使われるようになったのが、ブリネル硬度。
金属の硬い球(5mmか10mm)を押し付けて、どれだけ凹むかを数値化したもの。
当然、押し付けた球の跡が残る。
ショア硬度(1906年、アルバート・ショアが考案)
反発硬度
ブリネル硬度はしっかりとし過ぎている。
金属の硬い球を押し付けるのは人間の力では無理であるし、押し付けられた材料は凹む。
もっと簡素に硬度を測定し、しかも測定後そのままそれは使いたい。
そんな要望を叶えた硬度測定。
小さなダイヤモンドを付けたハンマー(棒)を落として、どれだけ跳ね返るかを測定。
小さなダイヤモンドがぶつかるので、ほんのちょっと傷が付くけど、まあいいっしょ精神。
ロックウェル硬度(1919年、ロックウェル兄弟が特許取得)
押込み硬度
ブリネル硬度、ビッカース硬度、ヌープ硬度は、凹みの横幅を測定するが、ロックウェル硬度は凹みの深さを測定する。
読み取りが簡単で、測定が手軽なため広く普及。
ビッカース硬度(1924年、ビッカース社が開発)
押込み硬度
ざっくり言うと、ブリネル硬度の上位互換。
ダイヤモンド圧子(0.5mm程度)を押し付けて、どれだけ凹むかを数値化したもの。
押し付けた跡が残るが跡が小さいので、これが気にならないものであれば使える。
トータルバランスが良く、最も広く普及。
ヌープ硬度(1939年、フレデリック・ヌープが考案)
押込み硬度
ビッカース硬度のほぼ上位互換。
押し付けるダイヤモンド圧子を細長くしたことで、長さは約3倍と長いが、凹み量は約半分。
凹み量が少ないので、脆い、薄い材料を測定することが出来る。
ビッカース硬度よりもばらつきが大きい。
硬度の換算表
本表は、いくつかの文献や独自の計算で作った換算表である。
正確な換算表ではない。(指標が違うので正確な換算は不可能)
ビッカース | ヌープ | ブリネル | ロックウェル | ← | ← | ← | ショア | モース | 修正モース |
HV | HK | HB | HRA | HRB | HRC | HRD | HS | ||
50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
60 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
100 | – | 100 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
105 | – | 105 | – | 62.3 | – | – | – | ||
117 | – | 111 | – | 65.7 | – | – | 15 | ||
122 | – | 116 | – | 67.6 | – | – | 18 | ||
127 | – | 121 | – | 69.8 | – | – | 19 | ||
130 | – | 124 | – | 71.2 | – | – | 20 | ||
132 | – | 126 | – | 72.0 | – | – | 20 | ||
140 | – | 133 | – | 75.0 | – | – | 21 | ||
150 | – | 143 | – | 78.7 | – | – | 22 | ||
160 | – | 152 | – | 81.7 | 0.0 | – | 24 | 4 | 4 |
170 | – | 162 | – | 85.0 | 3.0 | – | 25 | ||
180 | – | 171 | – | 87.1 | 6.0 | – | 26 | ||
190 | – | 181 | – | 89.5 | 8.5 | – | 28 | ||
200 | – | 190 | – | 91.5 | 11.0 | – | 29 | ||
210 | – | 200 | – | 93.4 | 13.4 | – | 30 | ||
220 | – | 209 | – | 95.0 | 15.7 | – | 32 | ||
230 | – | 219 | – | 96.7 | 18.0 | – | 33 | ||
240 | 253 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 34 | ||
245 | 258 | 233 | 61.2 | 98.8 | 21.3 | 41.1 | 35 | ||
250 | 262 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 36 | ||
255 | 267 | 243 | 62.0 | 100.3 | 23.1 | 42.2 | 37 | ||
260 | 272 | 247 | 62.4 | 101.0 | 24.0 | 43.1 | 37 | ||
265 | 277 | 252 | 62.7 | 101.5 | 24.8 | 43.7 | 38 | ||
270 | 282 | 256 | 63.1 | 102.0 | 25.6 | 44.3 | 38 | ||
275 | 286 | 261 | 63.5 | 102.8 | 26.4 | 44.9 | 39 | ||
280 | 291 | 265 | 63.8 | 103.5 | 27.0 | 45.3 | 40 | ||
285 | 296 | 270 | 64.2 | 104.0 | 27.8 | 46.0 | 41 | ||
290 | 301 | 275 | 64.5 | 104.5 | 28.5 | 46.5 | 41 | ||
295 | 304 | 280 | 64.8 | 105.0 | 29.2 | 47.1 | 42 | ||
300 | 309 | 284 | 65.2 | 105.5 | 29.8 | 47.5 | 42 | ||
310 | 318 | 294 | 65.8 | 106.3 | 31.0 | 48.4 | 43 | ||
320 | 327 | 303 | 66.4 | 107.0 | 32.2 | 49.4 | 45 | ||
330 | 336 | 313 | 67.0 | 107.5 | 33.3 | 50.2 | 46 | ||
340 | 346 | 322 | 67.6 | 108.0 | 34.4 | 51.1 | 47 | ||
350 | 356 | 331 | 68.1 | 108.5 | 35.5 | 51.9 | 48 | ||
360 | 367 | 341 | 68.7 | 109.0 | 36.6 | 52.8 | 50 | ||
370 | 378 | 350 | 69.2 | 109.5 | 37.7 | 53.6 | 51 | ||
380 | 389 | 360 | 69.8 | 110.0 | 38.8 | 54.4 | 52 | ||
390 | 400 | 369 | 70.3 | – | 39.8 | 55.2 | 53 | ||
400 | 411 | 379 | 70.8 | – | 40.8 | 56.0 | 55 | 5 | 5 |
410 | 423 | 388 | 71.4 | – | 41.8 | 56.8 | 56 | ||
420 | 435 | 397 | 71.8 | – | 42.7 | 57.5 | 57 | ||
430 | 447 | 405 | 72.3 | – | 43.6 | 58.2 | 58 | ||
440 | 459 | 415 | 72.8 | – | 44.5 | 58.8 | 59 | ||
450 | 471 | 425 | 73.3 | – | 45.3 | 59.4 | 61 | ||
460 | 483 | 433 | 73.6 | – | 46.1 | 60.1 | 62 | ||
470 | 493 | 442 | 74.1 | – | 46.9 | 60.7 | 63 | ||
480 | 505 | 452 | 74.5 | – | 47.7 | 61.3 | 64 | ||
490 | 517 | 460 | 74.9 | – | 48.4 | 61.6 | 65 | ||
500 | 528 | 471 | 75.3 | – | 49.1 | 62.2 | 66 | ||
510 | 539 | 479 | 75.7 | – | 49.8 | 62.9 | 66 | ||
520 | 549 | 488 | 76.1 | – | 50.5 | 63.5 | 67 | ||
530 | 560 | 497 | 76.4 | – | 51.1 | 63.9 | 68 | ||
540 | 571 | 507 | 76.7 | – | 51.7 | 64.4 | 69 | ||
550 | 582 | 516 | 77.0 | – | 52.3 | 64.8 | 70 | ||
560 | 594 | 525 | 77.4 | – | 53.0 | 65.4 | 71 | ||
570 | 605 | 535 | 77.8 | – | 53.6 | 65.8 | 72 | ||
580 | 615 | 545 | 78.0 | – | 54.1 | 66.2 | 72 | ||
590 | 625 | 554 | 78.4 | – | 54.7 | 66.7 | 73 | ||
600 | 635 | 564 | 78.6 | – | 55.2 | 67.0 | 74 | 6 | 6 |
610 | 647 | 573 | 78.9 | – | 55.7 | 67.5 | 75 | ||
620 | 657 | 582 | 79.2 | – | 56.3 | 67.9 | 75 | ||
630 | 667 | 591 | 79.5 | – | 56.8 | 68.3 | 76 | ||
640 | 677 | 601 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | 77 | ||
650 | 687 | 611 | 80.0 | – | 57.8 | 69.0 | 78 | 7 | |
660 | 696 | 620 | 80.3 | – | 58.3 | 69.4 | 79 | ||
670 | 706 | 630 | 80.6 | – | 58.8 | 69.8 | 79 | ||
680 | 716 | – | 80.8 | – | 59.2 | 70.1 | 80 | ||
690 | 725 | – | 81.1 | – | 59.7 | 70.5 | 80 | ||
700 | 734 | – | 81.3 | – | 60.1 | 70.8 | 81 | ||
720 | 754 | – | 81.8 | – | 61.0 | 71.5 | 83 | ||
740 | 772 | – | 82.2 | – | 61.8 | 72.1 | 84 | ||
760 | 789 | – | 82.6 | – | 62.5 | 72.6 | 86 | ||
780 | 803 | – | 83.0 | – | 63.3 | 73.3 | 87 | 7 | 8 |
800 | 822 | – | 83.4 | – | 64.0 | 73.8 | 88 | ||
820 | 838 | – | 83.8 | – | 64.7 | 74.3 | 90 | ||
840 | 853 | – | 84.1 | – | 65.3 | 74.8 | 91 | ||
860 | 869 | – | 84.4 | – | 65.9 | 75.3 | 92 | ||
880 | 880 | – | 84.7 | – | 66.4 | 75.7 | 93 | ||
900 | 895 | – | 85.0 | – | 67.0 | 76.1 | 95 | ||
920 | 911 | – | 85.3 | – | 67.5 | 76.5 | 96 | ||
940 | 920 | – | 85.6 | – | 68.0 | 76.9 | 97 | ||
1000 | 946 | – | 86.2 | – | 68.9 | – | 99 | ||
1050 | 963 | – | 86.6 | – | 69.6 | – | 100 | ||
1100 | – | – | 87.1 | – | 70.3 | – | 103 | ||
1150 | – | – | 87.5 | – | 70.9 | – | 106 | ||
1200 | – | – | 87.9 | – | 71.5 | – | – | ||
1250 | – | – | 88.3 | – | 72.1 | – | – | 8 | 9 |
1300 | – | – | 88.7 | – | 72.7 | – | – | 10 | |
1350 | – | – | 89.1 | – | 73.4 | – | – | ||
1400 | – | – | 89.6 | – | 74.0 | – | – | ||
1450 | – | – | 90.1 | – | 74.6 | – | – | 9 | |
1500 | – | – | 90.5 | – | 75.3 | – | – | ||
1600 | – | – | 91.3 | – | 76.6 | – | – | ||
1700 | – | – | 91.9 | – | 77.9 | – | – | ||
1800 | – | – | 92.6 | – | 79.2 | – | – | 11 | |
1900 | – | – | 93.1 | – | 80.5 | – | – | 9 | 12 |
2000 | – | – | – | – | 82.0 | – | – | ||
2100 | – | – | – | – | 82.5 | – | – | ||
2150 | – | – | – | – | 84.0 | – | – | 13 | |
2200 | – | – | – | – | 84.5 | – | – | ||
2250 | – | – | – | – | 85.0 | – | – | 14 | |
2500 | – | – | – | – | – | – | – | ||
3000 | – | – | – | – | – | – | – | ||
4000 | – | – | – | – | – | – | – | ||
5000 | – | – | – | – | – | – | – | ||
9000 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 15 |
コメント