台湾人、台湾の:Taiwanese
今日、”Taiwanese”という単語を知った。(上記商品による)
Taiwanese!?タイワニーズ!?
ものすごい違和感。。。
日本は英語でJapan。中国は英語でChina。台湾は英語でTaiwan。
そもそも台湾って英語で”Taiwan”だったんだ。。。
日本目線では、まず”Taiwan”という音があって、後からそこに「台湾」という漢字を当てたということなんだよね?
日本は「日本」という漢字があり「二ホン」という音があり、別途外国目線で”Japan”という単語と音があったということなんだよね?
なんだか”Taiwanese”という単語にものすごく違和感があり、そんなことを考えてしまった。
〇〇人の英語での表現方法
Japanese、Chinese、Korean、American、British。。。
どういう法則なんだろう???
調べてみたが、どうやら法則は無いとのこと。
語感とか感覚で決まっていったらしい。
下記にまとめてみる。
| 国旗 | 国名 | 国名英語 | 〇〇人英語 |
| 東アジア | East Asia | ||
| 日本 | Japan | Japanese | |
| 韓国 | South Korea | Korean | |
| 北朝鮮 | North Korea | North Korean | |
| 中国 | China | Chinese | |
| 台湾 | Taiwan | Taiwanese | |
| モンゴル | Mongolia | Mongolian | |
| 東南アジア | South East Asia | ||
| フィリピン | Philippines | Filipino | |
| ベトナム | Vietnam | Vietnamese | |
| ラオス | Laos | Lao | |
| カンボジア | Cambodia | Cambodian | |
| タイ | Thailand | Thai | |
| ミャンマー | Myanmar | Myanmar | |
| マレーシア | Malaysia | Malaysian | |
| ブルネイ | Brunei | Brunei | |
| シンガポール | Singapore | Singaporean | |
| インドネシア | Indonesia | Indonesian | |
| 東ティモール | East Timor | East Timorese | |
| 南アジア | South Asia | ||
| ブータン | Bhutan | Bhutanese | |
| ネパール | Nepal | Nepalese | |
| インド | India | Indian | |
| パキスタン | Pakistan | Pakistanis | |
| バングラディッシュ | Bangladesh | Bangladeshi | |
| スリランカ | Sri Lanka | Sri Lankan | |
| モルディブ | Maldives | Maldivian | |
| 中東 | Middle East | ||
| アフガニスタン | Afghanistan | Afghan | |
| イラン | Iran | Iranian | |
| イラク | Iraq | Iraqi | |
| クウェート | Kuwait | Kuwaiti | |
| シリア | Syria | Syrian | |
| レバノン | Lebanon | Lebanese | |
| イスラエル | Israel | Israeli | |
| ヨルダン | Jordan | Jordanian | |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | Saudi | |
| バーレーン | Bahrain | Bahraini | |
| カタール | Qatar | Qatari | |
| アラブ首長国連邦 | Arab | Arab | |
| オマーン | Oman | Omani | |
| イエメン | Yemen | Yemeni | |
| 旧ソ連諸国 | Former Soviet | ||
| ロシア | Russia | Russian | |
| カザフスタン | Kazakhstan | Kazakhstan | |
| キルギス | Kyrgyzstan | Kyrgyz | |
| タジキスタン | Tajikistan | Tajikistan | |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | Uzbek | |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | Turkmenistan | |
| ジョージア | Georgia | Georgian | |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | Azerbaijan | |
| アルメニア | Armenia | Armenian | |
| ベラルーシ | Belarus | Belarusian | |
| ウクライナ | Ukraine | Ukrainian | |
| モルドバ | Moldova | Moldovan | |
| 西ヨーロッパ | Western Europe | ||
| イギリス | United Kingdom | British | |
| アイルランド | Ireland | Irish | |
| オランダ | Netherlands | Dutch | |
| ベルギー | Belgium | Belgian | |
| ルクセンブルク | Luxembourg | Luxembourger | |
| フランス | France | French | |
| 東ヨーロッパ | Eastern Europe | ||
| トルコ | Turkey | Turk | |
| キプロス | Cyprus | Cypriot | |
| ルーマニア | Romania | Romanian | |
| ブルガリア | Bulgaria | Bulgarian | |
| クロアチア | Croatia | Croat | |
| ボスニア | Bosnia | Bosnian | |
| セルビア | Serbia | Serb | |
| モンテネグロ | Montenegro | Montenegrin | |
| アルバニア | Albania | Albanian | |
| マケドニア | Macedonia | Macedonian | |
| 中央ヨーロッパ | Central Europe | ||
| ドイツ | Germany | German | |
| オーストリア | Austria | Austrian | |
| スイス | Switzerland | Swiss | |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | Liechtensteiner | |
| ポーランド | Poland | Pole | |
| チェコ | Czech | Czech | |
| スロバキア | Slovakia | Slovakian | |
| ハンガリー | Hungary | Hungarian | |
| スロベニア | Slovenia | Slovenian | |
| 南ヨーロッパ | Central Europe | ||
| イタリア | Italy | Italian | |
| バチカン市国 | Vatican | Vatican | |
| マルタ | Malta | Maltese | |
| スペイン | Spain | Spaniard | |
| ポルトガル | Portugal | Portuguese | |
| モナコ | Monaco | Monaco | |
| アンドラ | Andorra | Andorran | |
| ギリシャ | Greece | Greek | |
| 北欧 | Northern Europe | ||
| ノルウェー | Norway | Norwegian | |
| スウェーデン | Sweden | Swede | |
| フィンランド | Finland | Finn | |
| デンマーク | Denmark | Dane | |
| アイスランド | Iceland | Icelander | |
| バルト三国 | Baltic States | ||
| エストニア | Estonia | Estonian | |
| ラトビア | Latvia | Latvian | |
| リトアニア | Lithuania | Lithuanian | |
| 北米 | North America | ||
| アメリカ | America | American | |
| カナダ | Canada | Canadian | |
| 中米 | Central America | ||
| メキシコ | Mexico | Mexican | |
| ベリーズ | Belize | Belizean | |
| グアテマラ | Guatemala | Guatemalan | |
| エルサルバドル | El Salvador | El Salvadoran | |
| ホンジュラス | Honduras | Honduran | |
| ニカラグア | Nicaragua | Nicaraguan | |
| コスタリカ | Costa Rica | Costa Rican | |
| パナマ | Panama | Panamanian | |
| 西インド諸島 | West Indies | ||
| バハマ | Bahamas | Bahamian | |
| キューバ | Cuba | Cuban | |
| ジャマイカ | Jamaica | Jamaican | |
| ハイチ | Haiti | Haitian | |
| セントルシア | Saint Lucia | Saint Lucian | |
| バルバドス | Barbados | Barbados | |
| グレナダ | Grenada | Grenadian | |
| 南米 | South America | ||
| ブラジル | Brazil | Brazilian | |
| アルゼンチン | Argentina | Argentine | |
| ウルグアイ | Uruguay | Uruguayan | |
| パラグアイ | Paraguay | Paraguayan | |
| ボリビア | Bolivia | Bolivian | |
| チリ | Chile | Chilean | |
| ペルー | Peru | Peruvian | |
| エクアドル | Ecuador | Ecuadorian | |
| コロンビア | Colombia | Colombian | |
| ベネズエラ | Venezuela | Venezuelan | |
| ガイアナ | Guyana | Guyanese | |
| スリナム | Suriname | Surinamese | |
| オセアニア | Oceania | ||
| オーストラリア | Australia | Australian | |
| ニュージーランド | New Zealand | New Zealander | |
| パラオ | Palau | Palauan | |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | Papua New Guinean | |
| ミクロネシア | Micronesia | Micronesian | |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | Marshall Islander | |
| ナウル | Nauru | Nauru | |
| キリバス | Kiribati | Kiribati | |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | Solomon Islander | |
| ツバル | Tuvalu | Tuvalu | |
| バヌアツ | Vanuatu | Vanuatu | |
| フィジー | Fiji | Fijian | |
| サモア | Samoa | Samoan | |
| トンガ | Tonga | Tongan | |
| クック諸島 | Cook Islands | Cook Islander | |
| ニウエ | Niue | Niue | |
| 北アフリカ | North Africa | ||
| エジプト | Egypt | Egyptian | |
| リビア | Libya | Libyan | |
| チュニジア | Tunisia | Tunisian | |
| アルジェリア | Algeria | Algerian | |
| モロッコ | Morocco | Moroccan | |
| スーダン | Sudan | Sudanese | |
| 西アフリカ | West Africa | ||
| カーボベルデ | Cape Verde | Cape Verdean | |
| モーリタニア | Mauritania | Mauritanian | |
| マリ | Mali | Mali | |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | Burkina Faso | |
| ニジェール | Niger | Nigerian | |
| ナイジェリア | Nigeria | Nigerian | |
| セネガル | Senegal | Senegalese | |
| ガンビア | Gambia | Gambian | |
| ギニア | Guinea | Guinean | |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | Guineabisauan | |
| シエラレオネ | Sierra Leone | Sierra Leonean | |
| リベリア | Liberia | Liberian | |
| コートジボワール | Cote d’Ivoire | Cote d’Ivoirean | |
| ガーナ | Ghana | Ghanaian | |
| トーゴ | Togo | Togolese | |
| ベナン | Benin | Benin | |
| 中部アフリカ | Central Africa | ||
| 南スーダン | South Sudan | South Sudanese | |
| チャド | Chad | Chadian | |
| 中央アフリカ | Central Africa | Central African | |
| カメルーン | Cameroon | Cameroonian | |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | Equatorial Guinean | |
| ガボン | Gabon | Gabonese | |
| コンゴ共和国 | Congo | Congolese | |
| ブルンジ | Burundi | Burundian | |
| ルワンダ | Rwanda | Rwandan | |
| 東アフリカ | East Africa | ||
| エリトリア | Eritrea | Eritrean | |
| エチオピア | Ethiopia | Ethiopian | |
| ジブチ | Djibouti | Djiboutian | |
| ソマリア | Somalia | Somali | |
| ケニア | Kenya | Kenyan | |
| ウガンダ | Uganda | Ugandan | |
| タンザニア | Tanzania | Tanzanian | |
| セイシェル | Seychelles | Seychelloi | |
| 南部アフリカ | Southern Africa | ||
| 南アフリカ | South Africa | South African | |
| レソト | Lesotho | Lesotho | |
| スワジランド | Swaziland | Swazilander | |
| モザンビーク | Mozambique | Mozambican | |
| ボツワナ | Botswana | Botswana | |
| ナミビア | Namibia | Namibian | |
| アンゴラ | Angola | Angolan | |
| ザンビア | Zambia | Zambian | |
| ジンバブエ | Zimbabwe | Zimbabwean | |
| マラウィ | Malawi | Malawian | |
| マダガスカル | Madagascar | Malagasy | |
| コモロ連合 | Comoros | Comoros | |
| モーリシャス | Mauritius | Mauritius | |
かもめ
頑張って調べてみたけど、間違いがあったらコメント等下さい。
かもめ
コメント