イギリス内を旅行する時は、ナショナルトラストかイングリッシュヘリテッジのどちらかに入会していると便利だ。
ワテはナショナルトラストに入会している。
有効期限が1年なので、期限が切れたら次はイングリッシュヘリテッジに入会しようと考えている。
ナショナルトラスト(National Trust)とは
< 直訳 >
National Trust:国家の信頼
https://www.nationaltrust.org.uk/
イングリッシュヘリテッジ(English heritage)とは
< 直訳 >
English heritage:イギリスの遺産
https://www.english-heritage.org.uk/
National TrustとENGLISH HERITAGEの比較
年会費の比較(簡易版)
詳細はNational TrustとENGLISH HERITAGEそれぞれのページを参照。
| National Trust | ENGLISH HERITAGE | |
| 個人会員(~18歳) | £10 | ー |
| 個人会員(18歳~25歳) | £36 | £49 |
| 個人会員(26歳~64歳) | £72 | £63 |
| 個人会員(65歳~) | £72 | £55 |
| 共同会員(夫婦) | £120 | £109 |
| 共同会員(夫婦、片方が65歳~) | ー | £96 |
| 共同会員(夫婦、両方が65歳~) | ー | £84 |
| 家族会員(大人1名、子供6名まで) | £78 | £63 |
| 家族会員(大人2名、子供12名まで) | £126 | £109 |
それぞれの比較(2020年現在)
| ナショナルトラスト | イングリッシュヘリテッジ | |
| 観光スポット数 | 585 | 383 |
| 会員数 | 5,600千人 | 1,044千人 |
| 特徴 | 大邸宅や庭園が多い 子供は退屈しそうな場所が多い | お城や古代遺跡が多い 子供が好きそうな場所が多い |
コメント